科教仪器
kjyq.ybzhan.cn仪表网旗下 厦门市2024年第一批创新型中小企业名单 | ||
序号 | 所在区 | 企业名称 |
1 | 思明区 | 厦门美柚股份有限公司 |
2 | 思明区 | 福建量为信息科技有限公司 |
3 | 思明区 | 福建省亿力信息技术有限公司 |
4 | 思明区 | 厦门美益绿建科技有限公司 |
5 | 思明区 | 厦门市祺合信息科技有限公司 |
6 | 思明区 | 厦门培邦信息科技有限公司 |
7 | 思明区 | 厦门乾盛科技有限公司 |
8 | 思明区 | 福建熵链延华科技有限公司 |
9 | 思明区 | 准动网络科技(厦门)有限公司 |
10 | 思明区 | 厦门掌讯信息技术有限公司 |
11 | 思明区 | 厦门日辰科技有限公司 |
12 | 思明区 | 厦门异次元网络技术有限公司 |
13 | 思明区 | 厦门溢盛环保科技有限公司 |
14 | 思明区 | 厦门势阱网络科技有限公司 |
15 | 思明区 | 福建其烨数字科技有限公司 |
16 | 思明区 | 厦门光镊科技有限公司 |
17 | 思明区 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 |
18 | 思明区 | 厦门慢雾科技有限公司 |
19 | 思明区 | 厦门慧企互联科技有限公司 |
20 | 思明区 | 福建拓尔通软件有限公司 |
21 | 思明区 | 厦门美帮信息技术有限公司 |
22 | 思明区 | 厦门波罗密网络科技有限公司 |
23 | 思明区 | 中海国盛(厦门)科技股份有限公司 |
24 | 思明区 | 厦门陆海科技工程有限公司 |
25 | 思明区 | 福建屹住科技有限公司 |
26 | 思明区 | 大包(厦门)科技有限公司 |
27 | 思明区 | 厦门中电佰信软件有限公司 |
28 | 思明区 | 厦门尚为科技股份有限公司 |
29 | 思明区 | 厦门控诚环保科技有限公司 |
30 | 思明区 | 厦门光媒科技有限公司 |
31 | 思明区 | 福建鸿铧科技有限公司 |
32 | 思明区 | 厦门壹畅通信息科技有限公司 |
33 | 思明区 | 福建中创腾锐自动化工程有限公司 |
34 | 思明区 | 厦门量能检测技术服务有限公司 |
35 | 思明区 | 厦门水熊漫步网络科技有限公司 |
36 | 思明区 | 厦门华漫科技有限公司 |
37 | 思明区 | 厦门日村环保科技有限公司 |
38 | 思明区 | 福建八闽建工发展集团有限公司 |
39 | 思明区 | 厦门捷绅发展有限公司 |
40 | 思明区 | 福建自贸试验区厦门片区益客联信息科技有限公司 |
41 | 思明区 | 东方醒狮(福建)储能科技有限公司 |
42 | 思明区 | 福建省乐柠网络科技有限公司 |
43 | 思明区 | 厦门聚卡信息科技有限公司 |
44 | 思明区 | 厦门新洋达环境科技有限公司 |
45 | 思明区 | 厦门市百安康科技有限公司 |
46 | 思明区 | 厦门天宇丰荣科技有限公司 |
47 | 思明区 | 厦门倍安健康科技有限公司 |
48 | 思明区 | 厦门浩比电子科技有限公司 |
49 | 思明区 | 厦门科汛软件有限公司 |
50 | 思明区 | 厦门橙裂科技有限公司 |
51 | 思明区 | 厦门品达工贸有限公司 |
52 | 湖里区 | 福儒昌聚(厦门)文化传媒有限公司 |
53 | 湖里区 | 厦门沙盒梦工坊科技有限公司 |
54 | 湖里区 | 上源智云(厦门)网络科技有限公司 |
55 | 湖里区 | 厦门市广夏甲乙科技有限公司 |
56 | 湖里区 | 厦门瀛寰海洋仪器有限公司 |
57 | 湖里区 | 厦门大锤网络科技有限公司 |
58 | 湖里区 | 厦门市政智慧城市科技有限公司 |
59 | 湖里区 | 厦门立达兴软件有限公司 |
60 | 湖里区 | 稿定(厦门)信息服务有限公司 |
61 | 湖里区 | 科水工程管理有限公司 |
62 | 湖里区 | 厦门迈凯科机电设备有限公司 |
63 | 湖里区 | 不二城(厦门)科技有限公司 |
64 | 湖里区 | 厦门一联时代科技有限公司 |
65 | 湖里区 | 厦门纬尔科技有限公司 |
66 | 湖里区 | 厦门思维软件开发有限公司 |
67 | 湖里区 | 厦门申悦关务科技集团有限公司 |
68 | 湖里区 | 厦门一视科技有限公司 |
69 | 湖里区 | 厦门小包科技有限公司 |
70 | 湖里区 | 福建省国土测绘院有限公司 |
71 | 湖里区 | 厦门众恒船务设备工程有限公司 |
72 | 湖里区 | 厦门急充充科技有限公司 |
73 | 湖里区 | 厦门合达旺网络科技有限公司 |
74 | 湖里区 | 厦门吉志电子科技有限公司 |
75 | 湖里区 | 所德(厦门)环境工程有限公司 |
76 | 湖里区 | 核顺能源有限公司 |
77 | 湖里区 | 全福游科技产业集团(厦门)有限公司 |
78 | 湖里区 | 厦门永锋盛电力集团有限公司 |
79 | 湖里区 | 厦门喜鱼网络科技有限公司 |
80 | 湖里区 | 福建成田科技有限公司 |
81 | 湖里区 | 厦门蓝英网络科技有限公司 |
82 | 湖里区 | 福建积成环境技术有限公司 |
83 | 湖里区 | 厦门普西尼数字科技有限公司 |
84 | 湖里区 | 谦顺电力建设有限公司 |
85 | 集美区 | 厦门蓝风映画网络科技有限公司 |
86 | 集美区 | 厦门蔽波电子科技有限公司 |
87 | 集美区 | 福建创赢信息科技股份有限公司 |
88 | 集美区 | 厦门晶晟能源科技有限公司 |
89 | 集美区 | 厦门柏伦亚聚氨酯科技有限公司 |
90 | 集美区 | 厦门富堡复合材料股份有限公司 |
91 | 集美区 | 厦门印向未来科技有限公司 |
92 | 集美区 | 厦门太星机电有限公司 |
93 | 集美区 | 厦门赫华卫浴有限公司 |
94 | 集美区 | 厦门灿海环保科技有限公司 |
95 | 集美区 | 厦门华铁塑胶有限公司 |
96 | 集美区 | 贻居(厦门)智能科技有限公司 |
97 | 集美区 | 厦门松芝汽车空调有限公司 |
98 | 集美区 | 凯莱思(厦门)智能家居有限责任公司 |
99 | 集美区 | 泰普斯(厦门)环保科技有限公司 |
100 | 集美区 | 厦门宏程业卫浴科技有限公司 |
101 | 集美区 | 福建鑫纳侨建筑工程有限公司 |
102 | 集美区 | 厦门斯坦瑞工贸有限公司 |
103 | 集美区 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 |
104 | 集美区 | 厦门涌腾鑫电子有限公司 |
105 | 集美区 | 厦门易格斯智能设备有限公司 |
106 | 集美区 | 厦门福睿隆户外科技有限公司 |
107 | 集美区 | 厦门重和机械有限公司 |
108 | 集美区 | 厦门佳佳鼎工贸有限公司 |
109 | 集美区 | 厦门名易自动化科技有限公司 |
110 | 集美区 | 厦门市宏圣弹簧有限公司 |
111 | 集美区 | 厦门领物科技有限公司 |
112 | 集美区 | 厦门致联科技有限公司 |
113 | 集美区 | 视瑞通(厦门)科技有限公司 |
114 | 集美区 | 厦门飞骥科技有限公司 |
115 | 集美区 | 厦门赤霄网络科技有限公司 |
116 | 集美区 | 福建中环宝科技有限公司 |
117 | 集美区 | 中绿数科(厦门)有限公司 |
118 | 集美区 | 厦门南超机械有限公司 |
119 | 集美区 | 森一量子科技(厦门)有限公司 |
120 | 集美区 | 厦门势拓医疗科技有限公司 |
121 | 集美区 | 厦门市顺菲工贸有限公司 |
122 | 集美区 | 厦门铱钼智汇科技有限公司 |
123 | 集美区 | 川泽电气(厦门)有限公司 |
124 | 集美区 | 厦门英仕卫浴有限公司 |
125 | 集美区 | 厦门绿控环保科技有限公司 |
126 | 集美区 | 厦门佰盛利光电科技有限公司 |
127 | 集美区 | 厦门市兆泰云智能科技有限公司 |
128 | 集美区 | 皓禹(厦门)环保有限公司 |
129 | 集美区 | 厦门博维特电气科技有限公司 |
130 | 集美区 | 厦门聚富新材科技有限公司 |
131 | 集美区 | 厦门闽元时代科技有限公司 |
132 | 集美区 | 厦门瑞聚医学科技有限公司 |
133 | 集美区 | 国科大(厦门)环境检测研究院有限公司 |
134 | 集美区 | 麦林迈特科技(厦门)有限公司 |
135 | 集美区 | 厦门大华本安化工安全研究院有限公司 |
136 | 集美区 | 微冻眠(厦门)科技有限公司 |
137 | 集美区 | 厦门市碳谷复材科技有限公司 |
138 | 集美区 | 厦门五星珑科技有限公司 |
139 | 集美区 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 |
140 | 集美区 | 厦门平昇包装科技有限公司 |
141 | 集美区 | 厦门柏孜科技有限公司 |
142 | 集美区 | 厦门三行电子有限公司 |
143 | 集美区 | 厦门丽印电子科技有限公司 |
144 | 集美区 | 厦门鹭燚科技有限公司 |
145 | 集美区 | 厦门茵凡软件科技有限公司 |
146 | 海沧区 | 厦门延禧玖科技有限公司 |
147 | 海沧区 | 厦门凌析自动化设备有限公司 |
148 | 海沧区 | 厦门欣良威金属制品有限公司 |
149 | 海沧区 | 磐柔(厦门)工业智能有限公司 |
150 | 海沧区 | 厦门多驭网络科技有限公司 |
151 | 海沧区 | 紫金智控(厦门)科技股份有限公司 |
152 | 海沧区 | 厦门誊忒网络科技有限公司 |
153 | 海沧区 | 厦门益协航医疗科技有限公司 |
154 | 海沧区 | 厦门洋桃科技有限公司 |
155 | 海沧区 | 厦门合诚工程检测有限公司 |
156 | 海沧区 | 福建大为能源有限公司 |
157 | 海沧区 | 金顺来(厦门)智能家居有限公司 |
158 | 海沧区 | 厦门基信医疗技术有限公司 |
159 | 海沧区 | 厦门奥麒精密五金制品有限公司 |
160 | 海沧区 | 厦门市湘美塑料制品有限公司 |
161 | 海沧区 | 倍乐梦(厦门)医疗科技有限公司 |
162 | 海沧区 | 福建鼍龙实业有限责任公司 |
163 | 海沧区 | 厦门瑞珂科技有限责任公司 |
164 | 海沧区 | 厦门百欧迅生物科技有限公司 |
165 | 海沧区 | 厦门创享动力计算机科技有限公司 |
166 | 海沧区 | 厦门安百利科技有限公司 |
167 | 海沧区 | 厦门中能微电子有限公司 |
168 | 海沧区 | 厦门呈玮皓工贸有限公司 |
169 | 海沧区 | 厦门水怡宝环保科技有限公司 |
170 | 海沧区 | 厦门美益智城新材料有限公司 |
171 | 海沧区 | 厦门硅图科技有限公司 |
172 | 海沧区 | 厦门润康源生物科技有限公司 |
173 | 同安区 | 厦门汉盾光学科技有限公司 |
174 | 同安区 | 厦门琢成电器有限公司 |
175 | 同安区 | 厦门康浩科技有限公司 |
176 | 同安区 | 厦门市瑞意达经编有限公司 |
177 | 同安区 | 厦门智迅电子科技有限公司 |
178 | 同安区 | 厦门市富众渔具有限公司 |
179 | 同安区 | 厦门亦恒工贸有限公司 |
180 | 同安区 | 厦门智小金智能科技有限公司 |
181 | 同安区 | 厦门安达兴电气集团有限公司 |
182 | 同安区 | 厦门智慧同安数据有限公司 |
183 | 同安区 | 厦门安达兴自动化设备有限公司 |
184 | 同安区 | 厦门精一诚科技有限公司 |
185 | 同安区 | 厦门艾科莱照明股份有限公司 |
186 | 同安区 | 厦门金宏达汽车部件制造有限公司 |
187 | 同安区 | 厦门得创电子科技有限公司 |
188 | 同安区 | 厦门赫德曼电子科技有限公司 |
189 | 同安区 | 厦门市福工动力技术有限公司 |
190 | 同安区 | 厦门恒富达电子科技有限公司 |
191 | 同安区 | 厦门精机机电设备有限公司 |
192 | 同安区 | 福建晋工新能源科技有限公司 |
193 | 同安区 | 厦门璟实智能制造有限公司 |
194 | 同安区 | 爱睿思(厦门)科技有限公司 |
195 | 同安区 | 葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 |
196 | 同安区 | 厦门光服科技有限公司 |
197 | 同安区 | 厦门市鑫力奇科技有限公司 |
198 | 同安区 | 德普深(厦门)数据科技有限公司 |
199 | 同安区 | 厦门市腾盛兴电子技术有限公司 |
200 | 同安区 | 厦门市源源兴实业有限公司 |
201 | 同安区 | 厦门弗洛斯汽车零部件有限公司 |
202 | 同安区 | 厦门杰质建材有限公司 |
203 | 同安区 | 厦门市麦华橡胶制品有限公司 |
204 | 同安区 | 厦门立申科技有限公司 |
205 | 同安区 | 厦门市德比健康科技有限公司 |
206 | 同安区 | 厦门竣众升新材料有限公司 |
207 | 同安区 | 厦门贯宣科技有限公司 |
208 | 同安区 | 厦门三次元科技有限公司 |
209 | 同安区 | 厦门大钧精密工业有限公司 |
210 | 同安区 | 厦门泓胜达健康科技有限公司 |
211 | 同安区 | 厦门嘉霖浦厨卫科技有限公司 |
212 | 同安区 | 厦门纳智杰包装设备有限公司 |
213 | 同安区 | 厦门绿利包装有限公司 |
214 | 同安区 | 厦门成业辰智能装备有限公司 |
215 | 同安区 | 全位(厦门)电子有限公司 |
216 | 同安区 | 厦门市成业辰机械有限公司 |
217 | 同安区 | 一鑫(厦门)皮革制品有限公司 |
218 | 同安区 | 利高工艺品(厦门)有限公司 |
219 | 同安区 | 厦门海马化妆品有限公司 |
220 | 同安区 | 新东泰(厦门)激光刀模有限公司 |
221 | 同安区 | 厦门市环岛包装科技有限公司 |
222 | 同安区 | 厦门贝尔斯特科技有限公司 |
223 | 同安区 | 捷智(厦门)制动系统有限公司 |
224 | 同安区 | 厦门微品致远信息技术有限公司 |
225 | 同安区 | 宝淇(厦门)服饰有限公司 |
226 | 同安区 | 厦门市欣庆祥金属制品有限公司 |
227 | 同安区 | 精恒新(厦门)科技股份有限公司 |
228 | 翔安区 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 |
229 | 翔安区 | 厦门市海帆世纪人才服务有限公司 |
230 | 翔安区 | 厦门鑫雷发工贸有限公司 |
231 | 翔安区 | 厦门辉腾盛节能材料有限公司 |
232 | 翔安区 | 厦门如意种苗高科技股份有限公司 |
233 | 翔安区 | 沃博思(厦门)电子科技有限公司 |
234 | 翔安区 | 厦门杰柏特半导体有限公司 |
235 | 翔安区 | 厦门色谱分析仪器有限公司 |
236 | 翔安区 | 厦门德露滋环保科技有限公司 |
237 | 翔安区 | 厦门科臻赛科技有限公司 |
238 | 翔安区 | 厦门胶友科技有限公司 |
239 | 翔安区 | 厦门纵凌精密制造有限公司 |
240 | 翔安区 | 厦门德运芯准科技有限公司 |
241 | 翔安区 | 厦门菁萌网络科技有限公司 |
242 | 翔安区 | 厦门市养真保健食品有限公司 |
243 | 火炬高新区 | 厦门易安电新能源科技有限公司 |
244 | 火炬高新区 | 海银智慧(厦门)科技有限公司 |
245 | 火炬高新区 | 厦门走云网络科技有限公司 |
246 | 火炬高新区 | 厦门智保科技有限公司 |
247 | 火炬高新区 | 厦门星际照明有限公司 |
248 | 火炬高新区 | 厦门维沙拉仪器仪表有限公司 |
249 | 火炬高新区 | 厦门久宏鑫光电有限公司 |
250 | 火炬高新区 | 厦门星际诺康细胞科技有限公司 |
251 | 火炬高新区 | 皖羽(厦门)新材料科技有限公司 |
252 | 火炬高新区 | 艾笛森(厦门)科技股份有限公司 |
253 | 火炬高新区 | 厦门多维树信息科技有限公司 |
254 | 火炬高新区 | 厦门芯创物联科技有限公司 |
255 | 火炬高新区 | 厦门瑶光半导体科技有限公司 |
256 | 火炬高新区 | 厦门欧林泰克办公设备有限公司 |
257 | 火炬高新区 | 厦门同智科技有限公司 |
258 | 火炬高新区 | 旷锐(厦门)科技有限公司 |
259 | 火炬高新区 | 厦门齐诺软件科技有限公司 |
260 | 火炬高新区 | 威斯德(厦门)自动化有限公司 |
261 | 火炬高新区 | 莫可瑞(厦门)信息科技有限公司 |
262 | 火炬高新区 | 厦门迎丰自动化科技有限公司 |
263 | 火炬高新区 | 厦门瑞显智能科技有限公司 |
264 | 火炬高新区 | 厦门惠侨信息科技有限公司 |
265 | 火炬高新区 | 厦门靓妹科技股份有限公司 |
266 | 火炬高新区 | 厦门明睐科技有限公司 |
267 | 火炬高新区 | 厦门竞良建筑设计有限公司 |
268 | 火炬高新区 | 厦门市匠焊新材料技术有限公司 |
269 | 火炬高新区 | 厦门市礼小签电子科技有限公司 |
270 | 火炬高新区 | 厦门六次方信息技术有限公司 |
271 | 火炬高新区 | 信链(厦门)信息科技有限公司 |
272 | 火炬高新区 | 普识(厦门)检测认证有限公司 |
273 | 火炬高新区 | 厦门怒赞科技有限公司 |
274 | 火炬高新区 | 厦门很稳网络科技有限公司 |
275 | 火炬高新区 | 斯邦泽生态环境科技(厦门)股份有限公司 |
276 | 火炬高新区 | 厦门众企邦信息技术有限公司 |
277 | 火炬高新区 | 厦门汉凌达智能科技有限公司 |
278 | 火炬高新区 | 厦门地铁创新科技有限公司 |
279 | 火炬高新区 | 厦门络航信息技术有限公司 |
280 | 火炬高新区 | 蓝脑科技(厦门)有限公司 |
281 | 火炬高新区 | 精位大辰数字科技(厦门)有限公司 |
282 | 火炬高新区 | 厦门东炜科技有限公司 |
283 | 火炬高新区 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 |
284 | 火炬高新区 | 昭仕(厦门)新材料有限公司 |
285 | 火炬高新区 | 厦门模基生物科技有限公司 |
286 | 火炬高新区 | 弘盛昌科技(厦门)有限公司 |
287 | 火炬高新区 | 鋐源光电科技(厦门)有限公司 |
288 | 火炬高新区 | 厦门房在线科技有限公司 |
289 | 火炬高新区 | 厦门帮众科技有限公司 |
290 | 火炬高新区 | 睿法信息科技(厦门)有限公司 |
291 | 火炬高新区 | 厦门推鸟信息技术有限公司 |
292 | 火炬高新区 | 厦门几言科技有限公司 |
293 | 火炬高新区 | 厦门市四美达信息技术有限公司 |
294 | 火炬高新区 | 厦门优厘网络科技股份有限公司 |
295 | 火炬高新区 | 厦门林讯信息科技有限公司 |
296 | 火炬高新区 | 厦门席众车联网技术有限公司 |
297 | 火炬高新区 | 沛远智能科技(厦门)有限公司 |
298 | 火炬高新区 | 厦门出海铭品科技有限公司 |
299 | 火炬高新区 | 易联众智鼎(厦门)科技有限公司 |
300 | 火炬高新区 | 厦门中卡信息技术有限公司 |
301 | 火炬高新区 | 厦门凯隆晟电子科技有限公司 |
302 | 火炬高新区 | 厦门多客软件有限公司 |
303 | 火炬高新区 | 厦门优测质量技术服务有限公司 |
304 | 火炬高新区 | 厦门烽行光电科技有限公司 |
305 | 火炬高新区 | 厦门创博微电子科技股份有限公司 |
306 | 火炬高新区 | 厦门零典零一动漫有限公司 |
307 | 火炬高新区 | 融芯物联(厦门)科技有限公司 |
308 | 火炬高新区 | 厦门贝可佳电子科技有限公司 |
309 | 火炬高新区 | 厦门泉加乐新材料股份有限公司 |
310 | 火炬高新区 | 厦门贝启科技有限公司 |
311 | 火炬高新区 | 厦门视虹科技有限公司 |
312 | 火炬高新区 | 未名生物医药有限公司 |
313 | 火炬高新区 | 可链云(厦门)科技有限公司 |
314 | 火炬高新区 | 厦门友图科技有限公司 |
315 | 火炬高新区 | 运动秀(厦门)信息科技有限公司 |
316 | 火炬高新区 | 厦门恩格节能科技有限公司 |
317 | 火炬高新区 | 厦门魔灵科技有限公司 |
318 | 火炬高新区 | 鑫天虹(厦门)科技有限公司 |
319 | 火炬高新区 | 厦门市深美信息科技有限公司 |
320 | 火炬高新区 | 福建银数信息技术有限公司 |
321 | 火炬高新区 | 厦门光远照明有限公司 |
322 | 火炬高新区 | 厦门快商通科技股份有限公司 |
323 | 火炬高新区 | 厦门奇力夸拉网络科技有限公司 |
324 | 火炬高新区 | 厦门灵马科技股份有限公司 |
325 | 火炬高新区 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 |
326 | 火炬高新区 | 厦门三丁智能科技有限公司 |
327 | 火炬高新区 | 厦门城市大脑建设运营有限公司 |
328 | 火炬高新区 | 厦门唐普信息技术有限公司 |
329 | 火炬高新区 | 刺豚(厦门)大数据科技有限公司 |
330 | 火炬高新区 | 厦门宏芯创电子有限公司 |
331 | 火炬高新区 | 厦门安年科技有限公司 |
332 | 火炬高新区 | 厦门三千尺科技有限公司 |
333 | 火炬高新区 | 厦门塔威信息科技有限公司 |
334 | 火炬高新区 | 厦门久银信息技术有限公司 |
335 | 火炬高新区 | 厦门三七三三网络科技有限公司 |
336 | 火炬高新区 | 厦门北郡科技有限公司 |
337 | 火炬高新区 | 厦门大学建筑设计研究院有限公司 |
338 | 火炬高新区 | 厦门市伟晟实业有限公司 |
339 | 火炬高新区 | 厦门伯雷顿新材料有限公司 |
340 | 火炬高新区 | 厦门仁优网络科技有限公司 |
341 | 火炬高新区 | 厦门博合文化科技有限公司 |
342 | 火炬高新区 | 厦门果动体育科技股份有限公司 |
343 | 火炬高新区 | 厦门市有好光科技有限公司 |
344 | 火炬高新区 | 厦门宏钛盛电子科技有限公司 |
345 | 火炬高新区 | 厦门宝利铭科技发展有限公司 |
346 | 火炬高新区 | 厦门沸腾网络科技有限公司 |
347 | 火炬高新区 | 厦门晴创博联科技有限公司 |
348 | 火炬高新区 | 震清(厦门)科技有限公司 |
349 | 火炬高新区 | 厦门伊亚创新科技有限公司 |
350 | 火炬高新区 | 厦门乐正鑫科技有限公司 |
351 | 火炬高新区 | 厦门亿动网络科技有限公司 |
352 | 火炬高新区 | 厦门新东亚电子企业有限公司 |
353 | 火炬高新区 | 厦门顷刻环境材料科技有限公司 |
354 | 火炬高新区 | 厦门米应科技有限公司 |
355 | 火炬高新区 | 厦门掌玩网络科技有限公司 |
356 | 火炬高新区 | 厦门亿合恒拓信息科技有限公司 |
357 | 火炬高新区 | 海加尔(厦门)科技有限公司 |
358 | 火炬高新区 | 宏测(厦门)检测技术有限公司 |
359 | 火炬高新区 | 迈维库(厦门)科技有限公司 |
360 | 火炬高新区 | 厦门万物有色科技有限公司 |
361 | 火炬高新区 | 厦门海纳互娱科技有限公司 |
362 | 火炬高新区 | 厦门幻眼信息科技有限公司 |
363 | 火炬高新区 | 福建科德电子科技有限公司 |
364 | 火炬高新区 | 厦门才盛人才服务有限公司 |
365 | 火炬高新区 | 厦门兴泰克机电有限公司 |
366 | 火炬高新区 | 厦门启禾网络科技有限公司 |
367 | 火炬高新区 | 厦门吾未网络科技有限公司 |
368 | 火炬高新区 | 厦门天三半导体有限公司 |
369 | 火炬高新区 | 厦门雏羽科技有限公司 |
370 | 火炬高新区 | 厦门京嘉光电科技有限公司 |
371 | 火炬高新区 | 厦门市惟贝特电子有限公司 |
372 | 火炬高新区 | 厦门讯客软件有限公司 |
373 | 火炬高新区 | 厦门途美特智能科技有限公司 |
374 | 火炬高新区 | 厦门微光信息科技有限公司 |
375 | 火炬高新区 | 福建三维前沿航空科技有限公司 |
376 | 火炬高新区 | 厦门永华光电科技股份有限公司 |
377 | 火炬高新区 | 厦门承葛生物科技有限公司 |
378 | 火炬高新区 | 厦门崛鼎科技股份有限公司 |
379 | 火炬高新区 | 厦门橙序科技有限公司 |
380 | 火炬高新区 | 厦门市达峰创新科技有限公司 |
381 | 火炬高新区 | 厦门快播智能农业有限公司 |
382 | 火炬高新区 | 厦门涟力科技有限公司 |
383 | 火炬高新区 | 厦门哆想动漫有限公司 |
384 | 火炬高新区 | 生物角(厦门)科技股份有限公司 |
385 | 火炬高新区 | 厦门万安智能有限公司 |
386 | 火炬高新区 | 厦门英律医疗科技有限公司 |
387 | 火炬高新区 | 厦门市小羽佳电子商务有限公司 |
388 | 火炬高新区 | 福建省信达科创能源科技有限公司 |
389 | 火炬高新区 | 普瑞思(厦门)精密工具有限公司 |
390 | 火炬高新区 | 厦门星迈极光信息科技有限公司 |
391 | 火炬高新区 | 厦门鑫普创光电材料有限公司 |
392 | 火炬高新区 | 厦门中凯信网络科技有限公司 |
393 | 火炬高新区 | 厦门奕能电气有限公司 |
394 | 火炬高新区 | 厦门融恒德科技发展有限公司 |
395 | 火炬高新区 | 厦门华秦信息科技有限公司 |
396 | 火炬高新区 | 时代凌宇(厦门)智能信息有限公司 |
397 | 火炬高新区 | 厦门艾能星储能发展有限公司 |
398 | 火炬高新区 | 福建四信智慧水务技术有限公司 |
399 | 火炬高新区 | 厦门佳予旭科技有限公司 |
400 | 火炬高新区 | 厦门市秦商信息科技股份有限公司 |
401 | 火炬高新区 | 厦门市龙亚水阀有限公司 |
402 | 火炬高新区 | 福建印景生态科技有限公司 |
403 | 火炬高新区 | 厦门市科亿轩技术服务有限公司 |
404 | 火炬高新区 | 厦门晶晟富阳科技有限公司 |
405 | 火炬高新区 | 厦门普昂科技有限公司 |
406 | 火炬高新区 | 厦门视龙科技有限公司 |
407 | 火炬高新区 | 俊为(厦门)精密制造有限公司 |
408 | 火炬高新区 | 易智时代(厦门)数字科技有限公司 |
409 | 火炬高新区 | 厦门青如羽网络科技有限公司 |
410 | 火炬高新区 | 厦门碧谷科技有限公司 |
411 | 火炬高新区 | 云卫士(福建)科技有限公司 |
412 | 火炬高新区 | 厦门展晶精密科技有限公司 |
413 | 火炬高新区 | 高颂数科(厦门)智能技术有限公司 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序