科教仪器
kjyq.ybzhan.cn仪表网旗下表1 2023年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 410681.8 | 0.5 | 349824.5 | 1.6 | 20328.8 | -20.6 |
其中:采矿业 | 20544.3 | -4.5 | 12905.8 | -1.4 | 4752.4 | -12.3 |
制造业 | 352722.8 | 0.2 | 303033.5 | 1.2 | 13723.7 | -27.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37414.7 | 6.7 | 33885.1 | 6.0 | 1852.7 | 34.1 |
其中:国有控股企业 | 115103.5 | 0.7 | 94506.5 | 2.3 | 7579.8 | -17.9 |
其中:股份制企业 | 312659.8 | 1.3 | 266820.7 | 2.5 | 14962.4 | -22.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 83587.1 | -2.5 | 71292.7 | -2.1 | 4679.9 | -16.2 |
其中:私营企业 | 151197.8 | -1.1 | 132151.3 | -0.6 | 5240.3 | -22.5 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2023年1-4月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品存货周转 天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-4月 | 1-4月 | 1-4月 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 4.95 | 85.18 | 8.40 | 78.2 | 169.9 | 57.3 | 20.8 | 63.1 |
其中:采矿业 | 23.13 | 62.82 | 9.00 | 47.0 | 148.8 | 56.5 | 13.5 | 47.6 |
制造业 | 3.89 | 85.91 | 8.69 | 89.7 | 162.9 | 56.5 | 23.3 | 64.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.95 | 90.57 | 5.40 | 42.4 | 329.7 | 61.1 | 0.9 | 56.5 |
其中:国有控股企业 | 6.59 | 82.11 | 6.29 | 59.7 | 283.3 | 57.4 | 13.0 | 50.4 |
其中:股份制企业 | 4.79 | 85.34 | 8.45 | 76.3 | 167.9 | 58.1 | 21.3 | 60.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.60 | 85.29 | 8.77 | 85.7 | 171.6 | 53.3 | 20.5 | 75.8 |
其中:私营企业 | 3.47 | 87.40 | 8.99 | 102.0 | 130.3 | 60.0 | 24.4 | 62.9 |
表3 2023年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 410681.8 | 0.5 | 349824.5 | 1.6 | 20328.8 | -20.6 |
煤炭开采和洗选业 | 12356.9 | -6.0 | 7658.0 | -2.7 | 2954.2 | -14.6 |
石油和天然气开采业 | 3816.7 | -3.6 | 1921.6 | 3.2 | 1295.2 | -6.0 |
黑色金属矿采选业 | 1482.8 | -5.7 | 1160.4 | -4.5 | 140.8 | -42.8 |
有色金属矿采选业 | 1079.7 | 1.0 | 703.8 | -1.0 | 248.3 | 6.7 |
非金属矿采选业 | 1126.7 | -4.4 | 815.3 | -6.4 | 113.1 | 10.8 |
开采专业及辅助性活动 | 672.3 | 17.2 | 639.6 | 16.2 | 0.6 | -50.0 |
其他采矿业 | 9.2 | 29.6 | 7.2 | 18.0 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 17041.2 | 6.5 | 15888.2 | 8.0 | 299.5 | -36.3 |
食品制造业 | 6704.7 | 2.0 | 5291.8 | 2.3 | 527.4 | -2.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5345.9 | 2.7 | 3378.4 | 0.3 | 954.2 | 11.6 |
烟草制品业 | 6040.3 | 6.8 | 1593.2 | 4.2 | 884.1 | 6.7 |
纺织业 | 7111.1 | -5.1 | 6390.7 | -4.8 | 156.5 | -30.2 |
纺织服装、服饰业 | 3705.1 | -8.4 | 3145.7 | -8.8 | 133.3 | -17.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2430.3 | -15.3 | 2100.9 | -15.3 | 91.3 | -26.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2741.3 | -6.4 | 2501.5 | -6.2 | 77.4 | -7.4 |
家具制造业 | 1898.0 | -11.0 | 1576.7 | -12.4 | 68.4 | -12.3 |
造纸和纸制品业 | 4315.0 | -5.0 | 3871.4 | -3.5 | 70.0 | -51.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 2036.7 | -6.0 | 1722.3 | -6.3 | 78.3 | -15.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4005.2 | -2.5 | 3495.7 | -2.3 | 141.0 | -6.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 20652.1 | 2.3 | 17829.7 | 6.2 | 97.0 | -87.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 26905.7 | -6.6 | 23448.1 | -1.7 | 1189.0 | -57.3 |
医药制造业 | 8560.6 | -4.1 | 4935.6 | -1.5 | 1125.2 | -23.8 |
化学纤维制造业 | 3160.7 | -3.7 | 2964.3 | -2.6 | 30.7 | -65.0 |
橡胶和塑料制品业 | 8549.7 | -4.3 | 7275.7 | -5.2 | 365.6 | 1.4 |
非金属矿物制品业 | 17678.5 | -5.6 | 14994.4 | -4.5 | 917.4 | -27.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 26786.0 | -6.5 | 25834.2 | -4.2 | 3.9 | -99.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23599.8 | 0.6 | 22451.0 | 3.9 | 493.0 | -55.1 |
金属制品业 | 13628.5 | -3.8 | 12088.2 | -4.0 | 396.5 | -16.1 |
通用设备制造业 | 14042.3 | 4.4 | 11480.4 | 2.6 | 830.6 | 20.7 |
专用设备制造业 | 10970.9 | 2.2 | 8623.8 | 1.4 | 712.8 | -7.4 |
汽车制造业 | 28609.4 | 11.5 | 25000.9 | 11.9 | 1122.8 | 2.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3701.9 | 8.2 | 3140.6 | 6.7 | 179.4 | 47.2 |
电气机械和器材制造业 | 32081.8 | 15.6 | 27635.7 | 14.6 | 1619.0 | 30.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43076.5 | -4.7 | 38009.2 | -3.9 | 861.6 | -53.2 |
仪器仪表制造业 | 2738.4 | 7.1 | 2048.2 | 4.8 | 214.7 | 9.6 |
其他制造业 | 565.9 | -5.3 | 471.9 | -6.9 | 24.8 | -9.5 |
废弃资源综合利用业 | 3473.7 | 2.0 | 3364.5 | 3.4 | 30.0 | -62.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 565.8 | 17.4 | 480.8 | 13.9 | 28.2 | 235.7 |
电力、热力生产和供应业 | 30189.8 | 6.3 | 27464.1 | 5.3 | 1495.1 | 47.2 |
燃气生产和供应业 | 5856.6 | 8.9 | 5389.4 | 10.2 | 264.9 | -4.7 |
水的生产和供应业 | 1368.4 | 5.2 | 1031.7 | 5.4 | 92.7 | 5.8 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
18、在主要分组中,国有控股企业包括国有绝对控股企业和国有相对控股(含协议控股)企业等。外商及港澳台商投资企业包括中外(或与港澳台资)合资经营企业、合作经营企业及外资(或港澳台资)的股东占公司注册资本比例达25%以上的股份有限公司等。私营企业包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业等。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gmjjhyfl/。
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序